

超级大乐透26118期前区号码为02、09、21、26、32,后区号码为06、12。按照提供的开奖资料,本期前区大小比为3:2,跨度为30,和值尾为0;后区两个号码均为偶数,且均属于0路。
| 统计项目 | 26118期数据 | 计算说明 |
|---|---|---|
| 前区号码 | 02、09、21、26、32 | 五个前区号码 |
| 后区号码 | 06、12 | 两个后区号码 |
| 前区和值 | 90 | 五个号码相加 |
| 和值尾 | 0 | 和值90的个位数 |
| 前区大小比 | 3:2 | 按1—17为小、18—35为大 |
| 前区跨度 | 30 | 32减去02 |
| 前区奇偶比 | 2:3 | 奇数2个、偶数3个 |
| 七区比 | 1:1:0:0:1:1:1 | 按原始资料记录 |
| 五区比 | 1:1:1:1:1 | 按原始资料记录 |
| 后区012路 | 0路、0路 | 06与12均能被3整除 |
| 后区奇偶 | 偶、偶 | 两个号码均为偶数 |
七区比和五区比涉及区间划分规则。由于原始资料未列明每个区间的具体边界,本文保留原始统计结果,不自行更改分区口径。
前区大小形态需要使用统一标准。本文按照01—17为小号、18—35为大号的口径整理,大小比按小号数量与大号数量排列。
| 期号 | 前区号码 | 大号数 | 小号数 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 0 | 5 | 0:5 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 1 | 4 | 1:4 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26110 | 03 24 25 26 35 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26109 | 12 14 16 27 34 | 3 | 2 | 3:2 |
从表格可见,26118期按照上述口径统计为3大2小。最近10期大小分布并不完全相同,既有大号数量较多的期次,也有小号占多数的期次。
大小比用于描述已经开出的号码构成。进行历史资料归档时,应固定大小分界,避免因分类口径不同而影响期次之间的比较。
跨度和和值尾是两个不同的统计指标。跨度反映号码之间的距离,和值尾则取决于五个前区号码之和。
| 期号 | 前区号码 | 和值 | 和值尾 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 90 | 0 | 30 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 96 | 6 | 27 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 109 | 9 | 26 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 132 | 2 | 23 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 94 | 4 | 22 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 33 | 3 | 9 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 41 | 1 | 21 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 93 | 3 | 19 |
| 26110 | 03 24 25 26 35 | 113 | 3 | 32 |
| 26109 | 12 14 16 27 34 | 103 | 3 | 22 |
上述10期跨度依次为30、27、26、23、22、9、21、19、32、22。
| 统计项目 | 结果 |
|---|---|
| 跨度合计 | 231 |
| 平均跨度 | 23.1 |
| 最小跨度 | 9 |
| 最大跨度 | 32 |
| 26118期跨度 | 30 |
| 与26117期跨度之差 | +3 |
和值尾是和值的个位数字。26118期和值为90,因此和值尾为0;26117期和值为96,和值尾为6,两期相差不能简单理解为实际和值变化的幅度。
历史记录中的和值尾可以按0—9分别统计频次,也可以计算指定时间范围内的平均值。需要注意,平均和值尾属于描述性统计,不等同于某个和值尾在后续期次中的实际出现概率。
26118期前区包含奇数09、21,以及偶数02、26、32,因此奇偶比为2:3。
| 分类项目 | 号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 奇数 | 09、21 | 2 |
| 偶数 | 02、26、32 | 3 |
| 一区(01—12) | 02、09 | 2 |
| 二区(13—24) | 21 | 1 |
| 三区(25—35) | 26、32 | 2 |
按照01—12、13—24、25—35的三段划分,本期区间分布为2:1:2。此处的三区统计与原始资料中的七区比、五区比属于不同口径,不应直接混用。
后区号码为06、12。按照除以3后的余数进行分类,06和12均为0路;按照奇偶属性划分,两者均为偶数。
| 后区指标 | 统计结果 |
|---|---|
| 后区号码 | 06、12 |
| 012路组合 | 0路、0路 |
| 奇偶组合 | 偶、偶 |
| 后区和值 | 18 |
| 后区跨度 | 6 |
| 后区和值尾 | 8 |
后区与前区应分开统计。前区共有五个号码,后区只有两个号码,两者在号码范围、组合数量和指标计算方面均有所不同。
为了保持资料的连续性,后续可沿用统一字段记录每期的开奖号码、大小比、跨度、和值尾、奇偶比及后区012路。
| 期号 | 开奖号码 | 大小比 | 跨度 | 和值尾 | 记录状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26118 | 02 09 21 26 32 + 06 12 | 3:2 | 30 | 0 | 已提供 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 + 02 12 | 3:2 | 27 | 6 | 已提供 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 + 01 10 | 4:1 | 26 | 9 | 已提供 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 + 06 07 | 4:1 | 23 | 2 | 已提供 |
| 后续期号 | 待补充 | 待统计 | — | — | 预留 |
原始开奖记录与衍生统计应分别保存。若后续发现历史号码存在录入差异,应先核对官方记录,再更新对应的统计字段。
**免责声明:**以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!