

快乐8第26279期开奖号码为:
01、08、09、11、15、19、23、27、30、36、38、40、43、44、52、58、59、61、70、79
本期和值为723,和值尾为3,跨度为78,奇偶比为11:9。结合近10期开奖号码记录,可从重号、凤尾和和值尾三个方面整理历史数据,便于查阅不同期次之间的变化。
| 统计项目 | 第26279期数据 |
|---|---|
| 开奖号码数量 | 20 |
| 和值 | 723 |
| 和值尾 | 3 |
| 最大号码 | 79 |
| 最小号码 | 01 |
| 跨度 | 78 |
| 奇数数量 | 11 |
| 偶数数量 | 9 |
| 奇偶比 | 11:9 |
| 凤尾 | 79 |
重号需要先明确比较范围。通常可将当期号码与上一期开奖号码进行对照,把两期中重复出现的号码记为重号。若采用这一口径,重号应由相邻两期的号码交集计算得出,而不能仅凭单期开奖号码直接确定。
| 期号 | 开奖号码 | 凤尾 | 和值尾 |
|---|---|---|---|
| 26279 | 01 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79 | 79 | 3 |
| 26278 | 01 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 76 | 76 | 0 |
| 26277 | 01 09 11 16 17 23 25 30 32 37 39 48 49 53 55 60 66 67 70 74 | 74 | 2 |
| 26276 | 02 06 07 11 15 18 22 27 30 32 37 38 42 45 51 62 65 66 67 73 | 73 | 6 |
| 26275 | 11 31 32 33 37 38 39 48 51 55 56 60 63 64 65 67 68 72 73 78 | 78 | 1 |
| 26274 | 08 09 15 17 27 29 35 38 43 44 45 46 47 48 54 56 63 64 70 78 | 78 | 6 |
| 26273 | 09 10 12 14 23 24 27 31 35 38 49 51 52 54 55 58 61 63 65 76 | 76 | 7 |
| 26272 | 11 14 19 20 39 40 41 43 47 51 57 62 64 66 67 68 72 76 77 80 | 80 | 4 |
| 26271 | 10 17 20 22 30 31 37 40 41 43 44 45 50 52 56 58 59 63 71 76 | 76 | 5 |
| 26270 | 03 06 07 08 09 16 21 22 23 27 39 40 41 44 48 54 60 65 68 75 | 75 | 6 |
按相邻两期号码交集的口径,逐期对照如下:
| 当前期号 | 与上一期重复的号码 | 重号数量 |
|---|---|---|
| 26279 | 01、08、15 | 3 |
| 26278 | 01、17、39、48、49、60 | 6 |
| 26277 | 11、30、32、37、66、67 | 6 |
| 26276 | 11、32、37、38、51、65、67、73 | 8 |
| 26275 | 38、48、56、63、64、78 | 6 |
| 26274 | 27、35、38、54、63、78 | 6 |
| 26273 | 14、51、76 | 3 |
| 26272 | 20、40、41、43、76 | 5 |
| 26271 | 22、40、41、44 | 4 |
| 26270 | 27、44、60 | 3 |
以上表格根据所列号码重新计算。由于重号必须依赖相邻期次比较,建议以完整开奖号码为准,避免将原始表格中未注明比较范围的号码直接当作重号统计。
凤尾按每期开奖号码中的最大号码记录。第26279期凤尾为79,上一期即第26278期凤尾为76,两期相差3。
| 期号 | 凤尾 | 与前一期凤尾差值 |
|---|---|---|
| 26279 | 79 | +3 |
| 26278 | 76 | +2 |
| 26277 | 74 | +1 |
| 26276 | 73 | -5 |
| 26275 | 78 | 0 |
| 26274 | 78 | +2 |
| 26273 | 76 | -4 |
| 26272 | 80 | +4 |
| 26271 | 76 | +1 |
| 26270 | 75 | — |
近10期凤尾依次为79、76、74、73、78、78、76、80、76、75。期间最高值为80,最低值为73,区间差为7。
凤尾012路分类需要依据号码除以3后的余数计算:余数为0属于0路,余数为1属于1路,余数为2属于2路。按照上述10个凤尾号码重新计数,79、76、73、76、76、76、80、75分别按对应余数归类,统计结果为0路3次、1路4次、2路3次,即 3:4:3。该结果与原始文字中的3:5:2存在差异。
和值尾是开奖号码和值的个位数。第26279期和值为723,因此和值尾为3。近10期和值尾记录如下:
| 期号 | 和值尾 |
|---|---|
| 26279 | 3 |
| 26278 | 0 |
| 26277 | 2 |
| 26276 | 6 |
| 26275 | 1 |
| 26274 | 6 |
| 26273 | 7 |
| 26272 | 4 |
| 26271 | 5 |
| 26270 | 6 |
这10期和值尾合计40,平均值为4.0。低于4.0的记录有3、0、2、1,共4期;高于4.0的记录有6、6、7、5、6,共5期;等于4.0的记录有1期。
| 统计项目 | 结果 |
|---|---|
| 统计期数 | 10期 |
| 和值尾合计 | 40 |
| 平均和值尾 | 4.0 |
| 低于平均值 | 4期 |
| 等于平均值 | 1期 |
| 高于平均值 | 5期 |
第26279期最小号码为01,最大号码为79,因此跨度为:
79 − 1 = 78
奇偶方面,本期奇数共11个,偶数共9个,奇偶比为11:9。
| 类别 | 号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 奇数 | 01、09、11、15、19、23、27、43、59、61、79 | 11 |
| 偶数 | 08、30、36、38、40、44、52、58、70 | 9 |
| 合计 | — | 20 |
该表按本期开奖号码逐项计数,展示的是已经发生的号码构成,不延伸为未来期次的判断。
本期历史记录主要涉及重号、凤尾、和值尾、跨度和奇偶比。为了保持后续期次数据的一致性,整理时应明确以下规则:
重号: 先明确与哪一期比较,再计算两期号码交集。
凤尾: 取当期20个号码中的最大值。
和值尾: 取全部号码之和的个位数。
跨度: 最大号码减最小号码。
奇偶比: 分别统计奇数和偶数的数量。
012路: 根据号码除以3后的余数进行分类。
在历史开奖资料中,原始记录与复核后的统计值应尽量分开标注。若两者存在差异,应优先核对完整开奖号码和计算规则,避免把录入误差带入后续数据表。
以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!