

超级大乐透26120期开奖号码为前区 01、06、10、15、32,后区 03、04。本期前区012路比为2:2:1,五区比为2:1:1:0:1,和值尾为4,后区一奇一偶。
| 项目 | 26120期结果 |
|---|---|
| 前区号码 | 01、06、10、15、32 |
| 后区号码 | 03、04 |
| 前区012路比 | 2:2:1 |
| 前区五区比 | 2:1:1:0:1 |
| 前区和值 | 64 |
| 前区和值尾 | 4 |
| 前区跨度 | 31 |
| 前区大小比 | 1:4 |
| 后区奇偶 | 奇、偶 |
| 后区和值 | 7 |
前区和值计算为1+6+10+15+32=64,和值尾为4,跨度为32-1=31。前区大小比沿用本次资料的口径,即01—17为小号、18—35为大号,因此01、06、10、15为小号,32为大号,大小比为1:4。
以下保留提供的历史五区比、和值尾和大小比数据,方便对照近十期的分布变化。
| 期号 | 前区开奖号码 | 五区比 | 和值尾 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 2:1:1:0:1 | 4 | 1:4 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 2:0:1:1:1 | 5 | 3:2 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 1:1:1:1:1 | 0 | 3:2 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 1:1:1:0:2 | 6 | 3:2 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 0:1:1:2:1 | 9 | 4:1 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 0:1:1:0:3 | 2 | 4:1 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 0:2:1:0:2 | 4 | 2:3 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 3:2:0:0:0 | 3 | 0:5 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 3:1:0:1:0 | 1 | 1:4 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 0:2:1:1:1 | 3 | 2:3 |
五区比体现前区号码在五个区间中的数量分布。26120期五区比为2:1:1:0:1,第四区没有号码;26118期则为1:1:1:1:1,五个区间各有一个号码。不同期次的区间分布存在变化,记录时应保持分区范围一致。
按所提供的统计口径,前区三区比的历史汇总如下。
| 统计范围 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 最近10期 | 23 | 12 | 15 | 50 |
| 最近20期 | 40 | 27 | 33 | 100 |
| 最近30期 | 65 | 41 | 44 | 150 |
在这三组汇总中,第一区的累计数量均高于另外两个区间。最近10期第一区为23个,占50个前区号码的46%;最近20期为40个,占100个号码的40%;最近30期为65个,占150个号码的约43.3%。
需要注意,三区统计与五区统计属于不同的分区方法,不能直接混用。整理历史记录时,应明确各区间的号码边界,并确保每期5个前区号码均被计入且不重复。
和值尾为前区五个号码之和的个位数。26120期前区和值为64,因此和值尾为4。
| 期号 | 前区和值 | 和值尾 |
|---|---|---|
| 26120 | 64 | 4 |
| 26119 | 85 | 5 |
| 26118 | 90 | 0 |
| 26117 | 96 | 6 |
| 26116 | 109 | 9 |
| 26115 | 132 | 2 |
| 26114 | 94 | 4 |
| 26113 | 33 | 3 |
| 26112 | 41 | 1 |
| 26111 | 93 | 3 |
最近10期和值尾依次为4、5、0、6、9、2、4、3、1、3,合计37,平均值为3.7。其中高于3.7的有4、5、6、9,共4期;低于3.7的有0、2、3、1、3,共5期;等于或接近平均值的情况需按具体数值判断。和值尾为整数,因此不存在恰好等于3.7的期次。
和值尾可用于描述历史数值的高低变化,但均值并不代表后续结果必须回到某个范围。记录时应将已发生的和值尾与未来期次区分开来。
本期资料采用01—17为小号、18—35为大号的划分方式。最近10期大小比汇总为小号23个、大号27个,共50个号码。
| 期号 | 前区号码 | 小号个数 | 大号个数 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 1 | 4 | 1:4 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 1 | 4 | 1:4 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 5 | 0 | 5:0 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 3 | 2 | 3:2 |
根据同一大小划分口径重新计数,最近10期实际为小号29个、大号21个,而非23:27。逐期统计结果显示,26120期为4小1大;26119至26117期均为2小3大;26116与26115期均为1小4大。以上重新计数结果以表中提供的前区开奖号码为准。
奇偶方面,26120期前区01、15为奇数,06、10、32为偶数,因此奇偶比为2:3。后区03为奇数、04为偶数,后区奇偶比为1:1。
012路按号码除以3的余数划分:余数为0的号码归0路,余数为1的号码归1路,余数为2的号码归2路。
| 期号 | 前区号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 2 | 2 | 1 | 2:2:1 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 3 | 0 | 2 | 3:0:2 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 2 | 0 | 3 | 2:0:3 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 0 | 4 | 1 | 0:4:1 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 2 | 2 | 1 | 2:2:1 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 2 | 0 | 3 | 2:0:3 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 3 | 0 | 2 | 3:0:2 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 1 | 3 | 1 | 1:3:1 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 0 | 1 | 4 | 0:1:4 |
最近10期前区012路合计为0路16个、1路14个、2路20个,总数为50个。26120期的012路比为2:2:1,三类号码均有出现,其中0路和1路各两个,2路一个。
26120期后区开出03、04,分别为奇数与偶数;03为质数,04为合数。后区号码范围为01—12,012路分类同样按照除以3的余数进行。
| 期号 | 后区号码 | 奇偶 | 质合 | 和值 | 012路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26120 | 03、04 | 奇、偶 | 质、合 | 7 | 0路、1路 |
| 26119 | 04、07 | 偶、奇 | 合、质 | 11 | 1路、1路 |
| 26118 | 06、12 | 偶、偶 | 合、合 | 18 | 0路、0路 |
| 26117 | 02、12 | 偶、偶 | 质、合 | 14 | 2路、0路 |
| 26116 | 01、10 | 奇、偶 | 特殊、合 | 11 | 1路、1路 |
| 26115 | 06、07 | 偶、奇 | 合、质 | 13 | 0路、1路 |
| 26114 | 09、12 | 奇、偶 | 合、合 | 21 | 0路、0路 |
| 26113 | 01、10 | 奇、偶 | 特殊、合 | 11 | 1路、1路 |
| 26112 | 03、09 | 奇、奇 | 质、合 | 12 | 0路、0路 |
| 26111 | 01、03 | 奇、奇 | 特殊、质 | 4 | 1路、0路 |
质合分类中,数字1既不是质数也不是合数,因此单独标为“特殊”。后区奇偶与质合是两套不同的分类维度,统计时应分别记录,避免混淆。
以下为本次提供的26121期号码组合及分类记录,单独保存,便于后续核对。
| 项目 | 原始号码 |
|---|---|
| 前区10码 | 01、03、05、08、11、13、18、28、29、33 |
| 前区三胆 | 01、08、29 |
| 前区杀六 | 12、16、17、20、21、26 |
| 后区定二 | 08、12 |
| 后区杀三 | 01、02、09 |
| 精选一注 | 01、03、11、18、33 + 08、12 |
组合中的前区号码01、03、11、18、33均包含在前区10码中,后区08、12与后区定二一致。此处仅记录原始号码及集合对应关系,不代表实际开奖结果。
本期资料涵盖26120期开奖号码、五区比、和值尾、大小比、前区012路、后区奇偶及质合等项目。部分汇总数据与逐期开奖号码重新计数后存在差异,因此在整理时优先列出逐期明细,并明确采用的分类口径。
| 统计项目 | 26120期结果 |
|---|---|
| 前区和值 | 64 |
| 前区和值尾 | 4 |
| 前区五区比 | 2:1:1:0:1 |
| 前区012路比 | 2:2:1 |
| 前区大小比(01—17为小) | 4:1 |
| 前区奇偶比 | 2:3 |
| 后区奇偶 | 奇、偶 |
| 后区质合 | 质、合 |
| 后区和值 | 7 |
历史统计的意义在于保持口径一致、方便追溯与复核。对于未来期次,历史频次和区间分布仅属于过往记录,不构成结果保证。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!