

超级大乐透26120期前区开奖号码为 01、06、10、15、32,后区开奖号码为 03、04。按本次提供的七区比,前区分布为1:2:1:0:0:0:1,后区呈现一奇一偶、一个质数和一个合数,两个号码均为小号。
| 项目 | 26120期结果 |
|---|---|
| 前区号码 | 01、06、10、15、32 |
| 后区号码 | 03、04 |
| 前区七区比 | 1:2:1:0:0:0:1 |
| 前区和值 | 64 |
| 前区和值尾 | 4 |
| 前区跨度 | 31 |
| 前区奇偶比 | 2:3 |
| 后区奇偶 | 奇、偶 |
| 后区质合 | 质、合 |
| 后区大小 | 小、小 |
| 后区和值 | 7 |
前区和值为1+6+10+15+32=64,和值尾为4,跨度为32-1=31。后区03为奇数、质数,04为偶数、合数;按01—06为小号、07—12为大号的口径,03和04均为小号。
| 期号 | 前区开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 1 | 6 | 10 | 15 | 32 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 3 | 6 | 20 | 24 | 32 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 2 | 9 | 21 | 26 | 32 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 4 | 13 | 19 | 29 | 31 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 9 | 18 | 22 | 25 | 35 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 12 | 20 | 32 | 33 | 35 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 8 | 12 | 15 | 29 | 30 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 1 | 3 | 5 | 10 | 22 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 10 | 11 | 17 | 26 | 29 |
前区五个位置的号码按从小到大排列,因此每一位都有对应的取值范围。逐位记录有助于查看不同位置的历史号码、均值与奇偶分布,但各位置的历史表现不能直接决定下一期号码。
根据提供的最近15期第一位号码,记录如下:
1、3、2、4、9、12、8、2、1、10、3、12、1、2、14。
| 统计项目 | 数值 |
|---|---|
| 样本期数 | 15期 |
| 第一位号码序列 | 1、3、2、4、9、12、8、2、1、10、3、12、1、2、14 |
| 平均值 | 5.6 |
| 奇数次数 | 6 |
| 偶数次数 | 9 |
| 奇偶比 | 6:9 |
这组号码合计84,平均值为84÷15=5.6。偶数出现9次,奇数出现6次。提供的序列中,号码1和2均出现3次,并列为出现次数较多的号码。
需要说明的是,26120期第一位为1,低于这组序列的平均值5.6。均值与奇偶比用于描述样本中的分布情况,不代表下一期必然出现奇数或偶数。
最近10期第二位号码为6、6、9、13、18、20、12、4、3、11。
| 统计项目 | 数值 |
|---|---|
| 样本期数 | 10期 |
| 第二位号码序列 | 6、6、9、13、18、20、12、4、3、11 |
| 合计 | 102 |
| 平均值 | 10.2 |
| 奇数次数 | 4 |
| 偶数次数 | 6 |
| 奇偶比 | 4:6 |
第二位号码合计102,平均值为10.2。偶数共有6次,奇数共有4次;号码6出现2次,其余号码在这组序列中各出现1次。26120期第二位为6,低于样本平均值。
最近5期第三位号码为10、20、21、19、22。
| 统计项目 | 数值 |
|---|---|
| 样本期数 | 5期 |
| 第三位号码序列 | 10、20、21、19、22 |
| 合计 | 92 |
| 平均值 | 18.4 |
| 0路号码 | 2 |
| 1路号码 | 2 |
| 2路号码 | 1 |
| 012路比 | 2:2:1 |
这五个号码合计92,平均值为18.4。按除以3的余数分类,10和22属于1路,20属于2路,21属于0路,19属于1路,因此重新计数后的012路比应为 1:3:1:0路为21,1路为10、19、22,2路为20。26120期第三位为10,低于18.4的样本均值。
最近5期第四位号码为15、24、26、29、25。
| 统计项目 | 数值 |
|---|---|
| 样本期数 | 5期 |
| 第四位号码序列 | 15、24、26、29、25 |
| 合计 | 119 |
| 平均值 | 23.8 |
| 质数个数 | 1 |
| 合数个数 | 4 |
| 质合比 | 1:4 |
五个号码合计119,平均值为23.8。15、24、26、25为合数,29为质数,因此质合比为1:4。26120期第四位为15,低于这组样本的平均值。
最近15期第五位号码为32、32、32、31、35、35、30、11、22、29、35、34、35、22、28。
| 统计项目 | 数值 |
|---|---|
| 样本期数 | 15期 |
| 第五位号码序列 | 32、32、32、31、35、35、30、11、22、29、35、34、35、22、28 |
| 合计 | 454 |
| 平均值 | 约30.27 |
| 奇数次数 | 7 |
| 偶数次数 | 8 |
| 奇偶比 | 7:8 |
这组号码合计454,平均值为454÷15≈30.27。偶数8次、奇数7次,35出现4次,为该序列中出现次数最多的号码。26120期第五位为32,高于这组序列的平均值。
原始资料中给出的平均值为29.5,与上述15个号码重新求和后的结果不一致;本文按所列号码重新计算,平均值约为30.27。
26120期后区号码为03、04,分别对应奇数、偶数,质数、合数,以及小号、小号。
| 期号 | 后区号码 | 奇偶形态 | 质合形态 | 大小形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26120 | 03、04 | 奇、偶 | 质、合 | 小、小 | 7 |
| 26119 | 04、07 | 偶、奇 | 合、质 | 小、大 | 11 |
| 26118 | 06、12 | 偶、偶 | 合、合 | 小、大 | 18 |
| 26117 | 02、12 | 偶、偶 | 质、合 | 小、大 | 14 |
| 26116 | 01、10 | 奇、偶 | 特殊、合 | 小、大 | 11 |
| 26115 | 06、07 | 偶、奇 | 合、质 | 小、大 | 13 |
| 26114 | 09、12 | 奇、偶 | 合、合 | 大、大 | 21 |
| 26113 | 01、10 | 奇、偶 | 特殊、合 | 小、大 | 11 |
| 26112 | 03、09 | 奇、奇 | 质、合 | 小、大 | 12 |
| 26111 | 01、03 | 奇、奇 | 特殊、质 | 小、小 | 4 |
后区质合统计中,数字1既不是质数,也不是合数,因此单独列为“特殊”。后区大小以01—06为小、07—12为大。不同统计维度应分别核算,避免将奇偶、质合和大小分类混为一谈。
以下保留本次提供的号码组合,作为独立的原始资料记录。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 前区10码 | 01、05、10、14、15、23、27、33、34、35 |
| 前区三胆 | 10、33、34 |
| 前区杀六 | 02、06、12、25、29、31 |
| 后区定二 | 04、08 |
| 后区杀三 | 01、07、12 |
| 精选一注 | 10、14、15、27、33 + 04、08 |
精选一注的前区号码10、14、15、27、33均包含在前区10码中,后区04、08与后区定二一致。此处仅对提供的号码进行归档,不将其视为实际开奖结果。
本期资料包含前区七区比、五个位置的号码分布、均值、奇偶比、012路、质合以及后区大小分类。整理时,应以原始号码为基础重新核算统计值,并注明所使用的样本期数和分类规则。
| 项目 | 26120期结果 |
|---|---|
| 前区号码 | 01、06、10、15、32 |
| 前区和值 | 64 |
| 前区和值尾 | 4 |
| 前区跨度 | 31 |
| 前区奇偶比 | 2:3 |
| 前区七区比 | 1:2:1:0:0:0:1 |
| 后区号码 | 03、04 |
| 后区奇偶 | 奇、偶 |
| 后区质合 | 质、合 |
| 后区大小 | 小、小 |
历史数据可用于核对位置分布与统计口径。不同期次之间的频次变化属于已发生的数据,不能据此保证未来结果。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!