

七乐彩第26122期开奖结果为 03、04、05、06、07、11、24 + 09。本期质合比为4:3,前区和值为60,012路比为3:2:2,奇偶比为4:3。
| 统计项目 | 26122期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 03、04、05、06、07、11、24 |
| 特别号码 | 09 |
| 前区和值 | 60 |
| 质数:合数 | 4:3 |
| 012路比 | 3:2:2 |
| 奇数:偶数 | 4:3 |
| 五区比 | 4:2:0:1:0 |
| 连号 | 03、04、05、06、07 |
本期前区7个号码的和值为60,奇数号码有03、05、07、11,共4个;偶数号码有04、06、24,共3个。连号方面,03至07组成连续五连号。
| 期号 | 开奖号码 | 五区比 | 和值 | 连号 |
|---|---|---|---|---|
| 26122 | 03 04 05 06 07 11 24 + 09 | 4:2:0:1:0 | 60 | 03、04、05、06、07 |
| 26121 | 05 10 12 14 17 22 23 + 15 | 1:2:2:2:0 | 103 | 22、23 |
| 26120 | 01 05 07 14 18 20 21 + 12 | 2:1:2:2:0 | 86 | 20、21 |
| 26119 | 02 08 14 15 16 28 29 + 30 | 1:1:3:0:2 | 112 | 14、15、16;28、29 |
| 26118 | 06 08 14 17 19 23 26 + 28 | 1:1:2:2:1 | 113 | 无 |
| 26117 | 01 08 12 14 17 25 27 + 23 | 1:2:2:0:2 | 104 | 无 |
| 26116 | 01 06 07 13 17 25 28 + 14 | 2:1:2:0:2 | 97 | 06、07 |
| 26115 | 01 04 05 13 24 28 30 + 02 | 3:0:1:1:2 | 105 | 04、05 |
| 26114 | 09 14 19 21 22 25 29 + 27 | 0:1:1:3:2 | 139 | 21、22 |
| 26113 | 06 10 11 12 23 29 30 + 13 | 1:3:0:1:2 | 121 | 10、11、12;29、30 |
五区比及和值沿用所提供的历史表格。连号按相邻自然数记录;26119期包含14、15、16和28、29两组连号,26122期则出现03至07的连续五连号。
原始资料列出的前10期五区号码累计数量为 16:14:15:12:13。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 10期 |
| 1区累计 | 16 |
| 2区累计 | 14 |
| 3区累计 | 15 |
| 4区累计 | 12 |
| 5区累计 | 13 |
| 五区累计比 | 16:14:15:12:13 |
| 26122期五区比 | 4:2:0:1:0 |
按照原始统计,前10期五区累计数量中,1区为16个,数量最高。26122期的五区比为4:2:0:1:0,其中1区记录4个号码,3区和5区均未出现号码。
由于原始资料没有明确列出五区的具体号码边界,本文保留提供的分区统计结果,不另行更改分区规则。
原始资料列出的近30期和值如下:
60、103、86、112、113、104、97、105、139、121、84、80、108、111、145、91、113、148、135、129、84、103、109、81、106、130、143、130、108、110
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 30期 |
| 和值累计 | 3282 |
| 平均和值 | 109.4 |
| 26122期和值 | 60 |
| 26121期和值 | 103 |
根据上面列出的30个和值重新计算,累计和值为3282,平均值为109.4。原始资料提供的平均值为109.6,两者存在轻微差异,因此本表采用按所列30个数值重新计算的结果。
26122期和值为60,相比26121期的103减少43。该期和值低于近30期平均水平。和值统计以每期前区7个号码相加为准,特别号码不计入前区和值。
近10期连号组合整理如下:
| 期号 | 连号组合 | 连号号码个数 |
|---|---|---|
| 26122 | 03、04、05、06、07 | 5 |
| 26121 | 22、23 | 2 |
| 26120 | 20、21 | 2 |
| 26119 | 14、15、16;28、29 | 5 |
| 26118 | 无 | 0 |
| 26117 | 无 | 0 |
| 26116 | 06、07 | 2 |
| 26115 | 04、05 | 2 |
| 26114 | 21、22 | 2 |
| 26113 | 10、11、12;29、30 | 5 |
原始资料另列近10期连号出现8次,并提供连号质合比9:16、大小比11:14。逐期表中则可看到不同期次的连号组合及连续号码数量。由于汇总数据的计数口径未作进一步说明,本文将原始汇总值与逐期号码记录分别保留。
26122期前区号码为03、04、05、06、07、11、24。
| 统计项目 | 26122期数据 |
|---|---|
| 012路比 | 3:2:2 |
| 奇数数量 | 4 |
| 偶数数量 | 3 |
| 奇偶比 | 4:3 |
| 质数数量 | 4 |
| 合数数量 | 3 |
| 质合比 | 4:3 |
012路按号码除以3后的余数划分:余0为0路、余1为1路、余2为2路。质合比与奇偶比属于不同统计维度,分别记录号码的质合属性和奇偶属性。
以下号码组按照原始资料整理,保持号码内容不变。
| 项目 | 号码记录 |
|---|---|
| 12码 | 01、04、05、08、10、15、16、20、24、25、28、30 |
| 三胆 | 01、05、28 |
| 另列三码 | 06、19、26 |
本文汇总七乐彩26122期开奖号码及近10期的五区比、和值和连号记录,并整理近30期和值、前10期五区累计数量,以及012路、奇偶比和质合比等数据。原始资料中存在的统计口径差异予以单独说明;未明确的分区边界不作额外设定。
免责声明:以上内容为原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。