

双色球第26120期开奖结果为:红球13、14、16、18、20、31,蓝球03。本期红球和值为112,三区比为0:5:1,凤尾号码为31;红球质合比为2:4,大小比为3:3,蓝球为奇数。
结合26111期至26120期的历史开奖数据,本文从红球三区分布、凤尾号码、和值区间、蓝球质合比及012路等维度进行整理,方便查阅近期数据变化。以下内容以提供的历史记录为基础,不代表未来开奖结果。
| 统计项目 | 26120期数据 |
|---|---|
| 开奖号码 | 13、14、16、18、20、31 + 03 |
| 红球和值 | 112 |
| 红球三区比 | 0:5:1 |
| 凤尾号码 | 31 |
| 红球质合比 | 2:4 |
| 红球大小比 | 3:3 |
| 蓝球号码 | 03 |
| 蓝球奇偶 | 奇数 |
本期红球主要集中在第二分区,三区比为0:5:1,第一分区没有号码开出,第二分区出现5个号码,第三分区出现1个号码。红球和值为112,高于所列最近20期的平均和值105.1。
红球三区比用于观察红球号码在三个区间内的分布情况。根据提供的数据,26120期三区比为0:5:1,第二分区占据较大比例。
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 |
|---|---|---|
| 26120 | 13、14、16、18、20、31 | 0:5:1 |
| 26119 | 12、22、23、25、27、30 | 0:2:4 |
| 26118 | 05、21、22、23、28、31 | 1:2:3 |
| 26117 | 04、11、14、22、26、27 | 2:2:2 |
| 26116 | 10、19、24、27、28、33 | 1:1:4 |
| 26115 | 04、13、14、18、22、24 | 1:4:1 |
| 26114 | 07、18、23、24、29、31 | 1:1:4 |
| 26113 | 03、04、20、24、29、30 | 2:1:3 |
| 26112 | 01、04、11、12、17、29 | 3:2:1 |
| 26111 | 06、07、14、22、31、32 | 2:2:2 |
从提供的阶段统计来看,前10期三区比累计为13:22:25,第三分区次数较多;前20期累计为35:43:42,第二分区次数相对较多。不同统计周期呈现的分布有所区别,适合结合具体期数分别查看。
凤尾号码指当期红球中的最大号码。26120期凤尾为31,上一期凤尾为30,两期号码相差1。
最近15期凤尾号码记录如下:
| 期次顺序 | 凤尾号码 |
|---|---|
| 26120 | 31 |
| 26119 | 30 |
| 26118 | 31 |
| 26117 | 27 |
| 26116 | 33 |
| 26115 | 24 |
| 26114 | 31 |
| 26113 | 30 |
| 26112 | 29 |
| 26111 | 32 |
| 更早第1期 | 32 |
| 更早第2期 | 33 |
| 更早第3期 | 28 |
| 更早第4期 | 33 |
| 更早第5期 | 30 |
按所给统计,最近15期凤尾号码质合比为4:11,合数出现次数较多。凤尾记录可以用来观察红球最大号码的变化范围,但历史出现频率并不能决定后续结果。
26120期红球和值为112,相较26119期的139下降27点。和值是六个红球号码相加所得的总和,可用于记录每期号码整体分布的变化。
| 期号 | 红球和值 |
|---|---|
| 26120 | 112 |
| 26119 | 139 |
| 26118 | 130 |
| 26117 | 104 |
| 26116 | 141 |
| 26115 | 95 |
| 26114 | 132 |
| 26113 | 110 |
| 26112 | 74 |
| 26111 | 112 |
提供的最近20期和值依次为:112、139、130、104、141、95、132、110、74、112、100、125、92、89、96、78、106、120、71、77。
| 统计项目 | 数据结果 |
|---|---|
| 最近20期平均和值 | 105.1 |
| 高于平均和值的期数 | 10期 |
| 26120期和值 | 112 |
| 与上一期和值之差 | -27 |
从这20期记录看,和值覆盖较宽区间,既有70多点的低值,也有140点以上的高值。26120期和值112,高于最近20期平均值105.1。
26120期蓝球开出03,为奇数。按照提供的最近20期统计,蓝球质合比为6:14,合数出现次数较多;奇偶比为8:12,偶数出现次数较多。
| 蓝球统计项目 | 最近20期记录 | 次数较多的一项 |
|---|---|---|
| 质合比 | 6:14 | 合数 |
| 奇偶比 | 8:12 | 偶数 |
| 周二蓝球质合比 | 11:9 | 质数 |
| 周二蓝球012路比 | 5:9:6 | 1路 |
不同周期的统计口径有所区别。全体最近20期与周二开奖记录的分布并不完全相同,因此查看蓝球数据时,应注意样本范围,避免将阶段频次视为固定规律。
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 凤尾 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 26120 | 13 14 16 18 20 31 + 03 | 0:5:1 | 31 | 112 |
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 + 04 | 0:2:4 | 30 | 139 |
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 + 14 | 1:2:3 | 31 | 130 |
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 + 04 | 2:2:2 | 27 | 104 |
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 + 12 | 1:1:4 | 33 | 141 |
| 26115 | 04 13 14 18 22 24 + 03 | 1:4:1 | 24 | 95 |
| 26114 | 07 18 23 24 29 31 + 10 | 1:1:4 | 31 | 132 |
| 26113 | 03 04 20 24 29 30 + 11 | 2:1:3 | 30 | 110 |
| 26112 | 01 04 11 12 17 29 + 11 | 3:2:1 | 29 | 74 |
| 26111 | 06 07 14 22 31 32 + 05 | 2:2:2 | 32 | 112 |
以下保留所提供的号码组合,作为个人记录展示,不代表中奖概率或结果保证。
| 记录类别 | 号码 |
|---|---|
| 红球12码 | 1、2、9、11、16、18、19、24、25、27、32、33 |
| 红球三胆 | 11、18、33 |
| 红球杀六 | 3、6、7、12、14、26 |
| 蓝球定三 | 1、4、7 |
| 蓝球杀五 | 6、10、11、13、14 |
| 单注记录 | 1、2、9、16、18、33 + 04 |
从26111期至26120期的记录来看,红球三区比在不同期次间变化明显,26120期第二分区号码集中;凤尾号码为31,与上一期相差1;红球和值112,高于最近20期平均值105.1。蓝球方面,本期开出03,属于奇数,而所给最近20期整体记录中偶数次数略多。
以上内容主要用于归档历史开奖数据、查看号码分布及统计口径。各项历史频次仅反映既往记录,不代表下一期的实际开出情况。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果为准,具体开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!