

本期围绕近10期双色球开奖数据,整理红球012路、大小比、重号分布及蓝球属性。表格以提供的开奖号码为基础,便于核对每期号码的区间结构和历史变化。
| 期号 | 红球开奖号码 | 蓝球 | 012路比 | 大小比 | 重号记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 | 09 | 1:3:2 | 3:3 | 02、30 |
| 26121 | 02 07 20 24 26 30 | 02 | 2:1:3 | 4:2 | 20 |
| 26120 | 13 14 16 18 20 31 | 03 | 1:3:2 | 3:3 | — |
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 | 04 | 3:2:1 | 5:1 | 22、23 |
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 | 14 | 1:3:2 | 5:1 | 22 |
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 | 04 | 1:2:3 | 3:3 | 27 |
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 | 12 | 3:3:0 | 5:1 | 24 |
| 26115 | 04 13 14 18 22 24 | 03 | 2:3:1 | 3:3 | 18、24 |
| 26114 | 07 18 23 24 29 31 | 10 | 2:2:2 | 5:1 | 24、29 |
| 26113 | 03 04 20 24 29 30 | 11 | 3:1:2 | 4:2 | 29、04 |
注:大小比按01—16为小号、17—33为大号统计;012路按号码除以3后的余数划分,依次为0路、1路、2路。重号需以相邻期红球实际交集为准,原表部分记录与相邻期号码存在出入,正文将对关键项目进行核对。
012路根据红球号码除以3后的余数分类。以26122期为例,01、04、19属于1路,02、17属于2路,30属于0路,因此该期012路比为1:3:2。
| 期号 | 0路号码 | 1路号码 | 2路号码 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 26122 | 30 | 01、04、19 | 02、17 | 1:3:2 |
| 26121 | 24、30 | 07 | 02、20、26 | 2:1:3 |
| 26120 | 18 | 13、16、31 | 14、20 | 1:3:2 |
| 26119 | 12、27、30 | 22、25 | 23 | 3:2:1 |
| 26118 | 21 | 22、28、31 | 05、23 | 1:3:2 |
| 26117 | 27 | 04、22 | 11、14、26 | 1:2:3 |
| 26116 | 10、19、28 | 24、27、33 | — | 3:3:0 |
| 26115 | 18、24 | 04、13、22 | 14 | 2:3:1 |
| 26114 | 18、24 | 07、31 | 23、29 | 2:2:2 |
| 26113 | 03、24、30 | 04 | 20、29 | 3:1:2 |
从这组记录看,1路号码在多期中均有出现,部分期次0路与2路的数量差异较大。012路比描述的是当期号码的余数构成,不能直接等同于某一路号码未来出现的概率。
按01—16为小号、17—33为大号的标准,本组近10期大小比整理如下。
| 期号 | 小号 | 大号 | 大小比 |
|---|---|---|---|
| 26122 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26121 | 2 | 4 | 2:4 |
| 26120 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26119 | 1 | 5 | 1:5 |
| 26118 | 2 | 4 | 2:4 |
| 26117 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26116 | 1 | 5 | 1:5 |
| 26115 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26114 | 2 | 4 | 2:4 |
| 26113 | 2 | 4 | 2:4 |
26122期红球01、02、04属于小号,17、19、30属于大号,因此大小比为3:3。近10期中,3:3与2:4结构均有出现,其他期次则呈现小号或大号相对集中的情况。
大小比只表示号码落在两个数值区间中的数量。它与奇偶比、质合比和012路是不同的统计维度,整理时应分别计算。
重号指相邻两期都出现的红球号码。按该定义,26122期与26121期的红球共同号码为02、30,共2个。
| 相邻期次 | 共同红球 | 重号数量 |
|---|---|---|
| 26121 → 26122 | 02、30 | 2 |
| 26120 → 26121 | 20 | 1 |
| 26119 → 26120 | 无 | 0 |
| 26118 → 26119 | 22、23 | 2 |
| 26117 → 26118 | 22 | 1 |
| 26116 → 26117 | 27 | 1 |
| 26115 → 26116 | 24 | 1 |
| 26114 → 26115 | 18、24 | 2 |
| 26113 → 26114 | 24、29、30 | 3 |
这一表格按相邻期红球交集重新计算,因此与原始重号栏的部分记录有所不同。比如26113期与26114期的共同号码为24、29、30;若需要核对26113期本身与26112期的重号,则还需要26112期的开奖号码。
重号统计应以实际号码交集为依据,不宜仅根据旧表中的文字标记累计数量。
红球分为一区01—11、二区12—22、三区23—33。26122期三区号码分布为一区3个、二区2个、三区1个,三区比为3:2:1。
| 期号 | 一区数量 | 二区数量 | 三区数量 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|
| 26122 | 3 | 2 | 1 | 3:2:1 |
| 26121 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
| 26120 | 0 | 5 | 1 | 0:5:1 |
| 26119 | 0 | 2 | 4 | 0:2:4 |
| 26118 | 1 | 2 | 3 | 1:2:3 |
| 26117 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 26116 | 1 | 1 | 4 | 1:1:4 |
| 26115 | 1 | 4 | 1 | 1:4:1 |
| 26114 | 1 | 1 | 4 | 1:1:4 |
| 26113 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
和值为6个红球相加的总和。26122期计算为:
01+02+04+17+19+30=73。
| 期号 | 红球和值 |
|---|---|
| 26122 | 73 |
| 26121 | 109 |
| 26120 | 112 |
| 26119 | 139 |
| 26118 | 130 |
| 26117 | 104 |
| 26116 | 141 |
| 26115 | 95 |
| 26114 | 132 |
| 26113 | 110 |
这10期和值合计1145,平均值为114.5。26122期和值73,比该均值低41.5。均值反映的是当前样本的总体水平,不能单凭一次较大幅度的变化推断后续和值区间。
26122期蓝球为09。按常用蓝球区间划分,01—08为小号、09—16为大号,所以09属于大号。09为奇数、合数,同时属于0路。
| 项目 | 26122期结果 |
|---|---|
| 蓝球号码 | 09 |
| 大小属性 | 大号 |
| 奇偶属性 | 奇数 |
| 质合属性 | 合数 |
| 012路 | 0路 |
用户提供的近20期蓝球质合比、奇偶比及周日012路比,需由完整20期蓝球号码逐一复核。当前表格只有10期记录,因此不将无法从现有数据验证的比例直接作为已核实结果。
以下为本次提供的号码组合,按原始内容整理,用于后续开奖记录比对。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 红球12码 | 01、02、06、07、10、11、12、14、26、28、31、33 |
| 红球三胆 | 07、12、31 |
| 红球杀六 | 04、05、09、18、30、32 |
| 蓝球定三 | 04、06、09 |
| 蓝球杀五 | 01、05、11、12、14 |
| 精选一注 | 01、12、26、28、31、33 + 09 |
上述方案仅作为用户提供内容的归档,不代表相关号码具有更高的开出概率。开奖后可按统一标准逐项核对红球与蓝球结果,记录实际命中情况。
本次以26113期至26122期的开奖号码为基础,整理了012路、大小比、重号、三区比、和值及蓝球属性。26122期红球012路比为1:3:2,大小比为3:3,三区比为3:2:1,和值73,跨度29;与26121期的共同红球为02和30。
在持续记录历史开奖时,应统一大小号、012路、三区与重号的计算标准。遇到原始表格中的重号标记与实际号码不一致时,应优先依据开奖号码重新核算,保证数据表能够复查。
以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!