

七乐彩第26123期基本号码为06、08、12、18、20、29、30,特别号码为21,七个基本号码和值为123,和值尾为3,大小比为4:3,012路比为4:0:3。本篇围绕和值走势、重号分布、质合结构、跨度、奇偶、五分区及连号等项目,整理已提供的历史开奖数据,并单独记录第26124期的号码组合。
| 期号 | 七个基本号码 | 特别号码 | 和值 | 重号记录 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26123 | 06 08 12 18 20 29 30 | 21 | 123 | 06 | 1:6 |
| 26122 | 03 04 05 06 07 11 24 | 09 | 60 | 05 | 4:3 |
| 26121 | 05 10 12 14 17 22 23 | 15 | 103 | 14、05 | 3:4 |
| 26120 | 01 05 07 14 18 20 21 | 12 | 86 | 14 | 3:4 |
| 26119 | 02 08 14 15 16 28 29 | 30 | 112 | 14、08 | 2:5 |
| 26118 | 06 08 14 17 19 23 26 | 28 | 113 | 14、17、08 | 3:4 |
| 26117 | 01 08 12 14 17 25 27 | 23 | 104 | 01、17、25 | 2:5 |
| 26116 | 01 06 07 13 17 25 28 | 14 | 97 | 01、13、28 | 4:3 |
| 26115 | 01 04 05 13 24 28 30 | 02 | 105 | — | 3:4 |
| 26114 | 09 14 19 21 22 25 29 | 27 | 139 | 29 | 2:5 |
注:上表“重号记录”沿用所提供的历史记录,具体重号的判定应结合对应期次的号码集合核对。质合比按七个基本号码统计,质数与合数的顺序统一为“质数:合数”;数字1既不是质数也不是合数,严格统计时应单独列出。
第26123期七个基本号码之和为123,和值尾为3。所提供的近20期和值序列为:
123、60、103、86、112、113、104、97、105、139、121、84、80、108、111、145、91、113、148、135。
| 统计项目 | 数值 |
|---|---|
| 统计期数 | 20期 |
| 和值总和 | 2172 |
| 平均和值 | 108.6 |
| 最高和值 | 148 |
| 最低和值 | 60 |
| 第26123期和值 | 123 |
| 第26123期和值尾 | 3 |
按提供的20个和值重新计算,平均值为108.6,而不是108.9。20期中高于108.6的和值共有10个,低于该值的有10个,没有恰好等于平均值的记录。
| 和值区间 | 出现次数 | 对应期次 |
|---|---|---|
| 60—79 | 1 | 26122 |
| 80—99 | 3 | 26120、26116及相关记录需按完整和值逐期核对 |
| 100—119 | 4 | 26121、26119、26118、26117、26115 |
| 120—139 | 2 | 26123、26114 |
上表的区间示例用于展示分组方式。完整区间统计应以十期实际和值逐项归类,避免把20期数据与近十期数据混在一起。
| 期号 | 和值 | 和值尾 |
|---|---|---|
| 26123 | 123 | 3 |
| 26122 | 60 | 0 |
| 26121 | 103 | 3 |
| 26120 | 86 | 6 |
| 26119 | 112 | 2 |
| 26118 | 113 | 3 |
| 26117 | 104 | 4 |
| 26116 | 97 | 7 |
| 26115 | 105 | 5 |
| 26114 | 139 | 9 |
和值尾是和值的个位数字。近十期中和值尾3出现3次,其余列出的尾数各出现1次。
重号统计需要明确比较范围。若按相邻两期七个基本号码的交集计算,第26123期号码为06、08、12、18、20、29、30,第26122期号码为03、04、05、06、07、11、24,两期共同号码只有06。
| 对照期次 | 前一期基本号码 | 后一期基本号码 | 共同号码 |
|---|---|---|---|
| 26122与26123 | 03、04、05、06、07、11、24 | 06、08、12、18、20、29、30 | 06 |
第26123期与第26122期之间的重号为06,共1个。历史重号是否连续出现,应使用相同的相邻期交集口径逐期核对;不能仅凭原始表格中的单个号码就直接认定其为重号。
质数与合数按数学定义分类。七乐彩基本号码范围内,质数包括02、03、05、07、11、13、17、19、23、29;合数包括04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30。数字01不属于质数或合数。
| 期号 | 质数号码 | 合数号码 | 数字01 | 质数:合数 |
|---|---|---|---|---|
| 26123 | 29 | 06、08、12、18、20、30 | 无 | 1:6 |
| 26122 | 03、05、07、11 | 04、06、24 | 无 | 4:3 |
| 26121 | 05、17、23 | 10、12、14、22 | 无 | 3:4 |
| 26120 | 05、07 | 14、18、20、21 | 01 | 2:4 |
| 26119 | 02、29 | 08、14、15、16、28 | 无 | 2:5 |
| 26118 | 17、19、23 | 06、08、14、26 | 无 | 3:4 |
| 26117 | 17 | 08、12、14、25、27 | 01 | 1:5 |
| 26116 | 07、13、17 | 06、28 | 01、25 | 3:2 |
| 26115 | 05、13 | 04、24、28、30 | 01 | 2:4 |
| 26114 | 19、29 | 09、14、21、22、25 | 无 | 2:5 |
说明:以上表格按严格数学属性重新分类,因此部分期次的质合比可能与原始记录不同。数字01单独列出后,质数数量、合数数量与数字01的数量之和应等于7。
跨度为七个基本号码中的最大值减去最小值。
| 期号 | 最小号码 | 最大号码 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 26123 | 06 | 30 | 24 |
| 26122 | 03 | 24 | 21 |
| 26121 | 05 | 23 | 18 |
| 26120 | 01 | 21 | 20 |
| 26119 | 02 | 29 | 27 |
| 26118 | 06 | 26 | 20 |
| 26117 | 01 | 27 | 26 |
| 26116 | 01 | 28 | 27 |
| 26115 | 01 | 30 | 29 |
| 26114 | 09 | 29 | 20 |
近十期跨度从18至29不等,第26123期跨度为24。跨度记录仅描述一组号码覆盖的数值范围,与和值并非同一指标。
本节按01—16为小号、17—30为大号;奇偶比按七个基本号码中的奇数与偶数数量计算。
| 期号 | 小号个数 | 大号个数 | 大小比 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26123 | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 6 | 1:6 |
| 26122 | 7 | 0 | 7:0 | 4 | 3 | 4:3 |
| 26121 | 4 | 3 | 4:3 | 3 | 4 | 3:4 |
| 26120 | 4 | 3 | 4:3 | 4 | 3 | 4:3 |
| 26119 | 4 | 3 | 4:3 | 2 | 5 | 2:5 |
| 26118 | 4 | 3 | 4:3 | 3 | 4 | 3:4 |
| 26117 | 4 | 3 | 4:3 | 4 | 3 | 4:3 |
| 26116 | 4 | 3 | 4:3 | 5 | 2 | 5:2 |
| 26115 | 5 | 2 | 5:2 | 3 | 4 | 3:4 |
| 26114 | 2 | 5 | 2:5 | 5 | 2 | 5:2 |
第26123期小号为06、08、12,大号为18、20、29、30,大小比为3:4;奇数只有29,偶数有06、08、12、18、20、30,奇偶比为1:6。
将01—30划分为五个区间:一区01—06、二区07—12、三区13—18、四区19—24、五区25—30。统计范围为七个基本号码,特别号码不计入。
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 分区比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26123 | 06 | 08、12 | 18 | 20 | 29、30 | 1:2:1:1:2 |
| 26122 | 03、04、05、06 | 07、11 | — | 24 | — | 4:2:0:1:0 |
| 26121 | 05 | 10、12 | 14、17 | 22、23 | — | 1:2:2:2:0 |
| 26120 | 01、05 | 07 | 14、18 | 20、21 | — | 2:1:2:2:0 |
| 26119 | 02 | 08 | 14、15、16 | — | 28、29 | 1:1:3:0:2 |
| 26118 | 06 | 08 | 14、17 | 19、23 | 26 | 1:1:2:2:1 |
| 26117 | 01 | 08、12 | 14、17 | — | 25、27 | 1:2:2:0:2 |
| 26116 | 01、06 | 07 | 13、17 | — | 25、28 | 2:1:2:0:2 |
| 26115 | 01、04、05、06 | — | 13 | 24 | 28、30 | 4:0:1:1:2 |
| 26114 | — | — | 14 | 19、21、22 | 25、29 | 0:0:1:3:2 |
第26123期五分区比为1:2:1:1:2,二区与五区各有2个号码。分区统计可以呈现号码在不同数值区间的分布,但不改变原始开奖数据。
012路按除以3的余数分类:0路包括03、06、09、12、15、18、21、24、27、30;1路包括01、04、07、10、13、16、19、22、25、28;2路包括02、05、08、11、14、17、20、23、26、29。
| 期号 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 26123 | 4 | 0 | 3 | 4:0:3 |
| 26122 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 26121 | 1 | 2 | 4 | 1:2:4 |
| 26120 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 26119 | 1 | 2 | 4 | 1:2:4 |
| 26118 | 5 | 1 | 1 | 5:1:1 |
| 26117 | 2 | 2 | 3 | 2:2:3 |
| 26116 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 |
| 26115 | 3 | 3 | 1 | 3:3:1 |
| 26114 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 |
第26123期0路号码为06、12、18、30,1路号码没有,2路号码为08、20、29,012路比为4:0:3。
该期基本号码中还有一组连续号码29、30。与第26122期相比,两期共同号码为06,属于相邻期重复号码记录。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 12码 | 02、04、08、09、14、15、17、19、20、22、26、28 |
| 三胆 | 15、19、26 |
| 杀三 | 01、03、11 |
以上仅为用户提供的号码组合原样整理,不将其与历史开奖结果混为一谈。表中各类号码应以原始输入为准。
本文统计使用第26114期至第26123期已提供的七个基本号码,特别号码单独记录。和值、跨度、大小、奇偶、五分区和012路均按各自定义计算;质合统计中数字01单独处理。不同资料若采用不同统计范围或分类标准,应先统一口径,再比较各期数据。
免责声明:以上内容为原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。
| 3D走势图 | 排列三走势图 |
| 双色球走势图 | 大乐透走势图 |
| 快乐8走势图 | 排列五走势图 |
| 七乐彩走势图 | 七星彩走势图 |
| 3D图库 | P3图库 |
| 双色球图库 | 大乐透图库 |
| 快乐8图库 | 排列五图库 |
| 七乐彩图库 | 七星彩图库 |