双色球第26125期开奖结果为:04、06、10、15、26、27 + 11。
本期红球全部为合数,质合比为0:6;和值为88,和值尾为8,红球跨度为23。蓝球开出11,属于质数、奇数及2路号码。
| 统计项目 | 26125期数据 |
|---|---|
| 红球号码 | 04、06、10、15、26、27 |
| 蓝球号码 | 11 |
| 红球质合比(质:合) | 0:6 |
| 红球和值 | 88 |
| 和值尾 | 8 |
| 红球跨度 | 23 |
| 红球重号 | 无 |
| 蓝球质合 | 质数 |
| 蓝球奇偶 | 奇数 |
| 蓝球012路 | 2路 |


注:质数按大于1且只有1和自身两个正因数的整数计算;1既不属于质数,也不属于合数。
26125期六个红球分别为04、06、10、15、26、27,均属于合数,因此本期质合比为0:6。
| 红球号码 | 属性 |
|---|---|
| 04 | 合数 |
| 06 | 合数 |
| 10 | 合数 |
| 15 | 合数 |
| 26 | 合数 |
| 27 | 合数 |
| 合计 | 质数0个、合数6个 |
本期红球呈现全合数结构,六个号码中没有质数。该结构较为集中,与质数、合数混合出现的期次形成明显区别。
重号是指当期红球与上一期红球存在相同号码。26125期与26124期的红球没有交集,因此本期重号数量为0。
| 期号 | 开奖号码 | 与上一期相比的重号 | 重号数量 |
|---|---|---|---|
| 26125 | 04 06 10 15 26 27 | 无 | 0 |
| 26124 | 03 11 17 22 23 29 | 无 | 0 |
| 26123 | 04 05 20 21 26 30 | 04、30 | 2 |
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 | 02、30 | 2 |
| 26121 | 02 07 20 24 26 30 | 20 | 1 |
| 26120 | 13 14 16 18 20 31 | 无 | 0 |
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 | 22、23 | 2 |
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 | 22 | 1 |
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 | 27 | 1 |
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 | 24 | 1 |
根据提供的近15期重号数量记录,依次为:
0、0、2、2、1、0、2、1、1、1、2、2、2、0、1。
其中有11期出现重号,4期没有重号。本期连续0期出现重号,上一期同样没有重号。重号数量记录反映的是相邻期之间的号码交集,不代表号码必然延续。
红球跨度是当期最大红球与最小红球之间的差值。26125期最大号码为27,最小号码为04,跨度为23。
| 期号 | 开奖号码 | 最小号 | 最大号 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 26125 | 04 06 10 15 26 27 | 04 | 27 | 23 |
| 26124 | 03 11 17 22 23 29 | 03 | 29 | 26 |
| 26123 | 04 05 20 21 26 30 | 04 | 30 | 26 |
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 | 01 | 30 | 29 |
| 26121 | 02 07 20 24 26 30 | 02 | 30 | 28 |
| 26120 | 13 14 16 18 20 31 | 13 | 31 | 18 |
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 | 12 | 30 | 18 |
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 | 05 | 31 | 26 |
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 | 04 | 27 | 23 |
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 | 10 | 33 | 23 |
近10期跨度依次为23、26、26、29、28、18、18、26、23、23,跨度总和为240,平均值为24.0。
其中有5期跨度高于24,1期等于24的情况没有出现,另有5期低于24。本期跨度23,比上一期减少3点,低于近10期平均值1点。
近10期跨度最高为29,最低为18,整体跨度范围为18—29。
26125期红球和值为88,个位数字为8,因此和值尾为8。与26124期和值尾5相比,本期增加3点。
| 期号 | 红球号码 | 和值尾 |
|---|---|---|
| 26125 | 04 06 10 15 26 27 | 8 |
| 26124 | 03 11 17 22 23 29 | 5 |
| 26123 | 04 05 20 21 26 30 | 6 |
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 | 3 |
| 26121 | 02 07 20 24 26 30 | 9 |
| 26120 | 13 14 16 18 20 31 | 2 |
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 | 9 |
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 | 0 |
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 | 4 |
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 | 1 |
提供的近30期和值尾数据为:
8、5、6、3、9、2、9、0、4、1、5、2、0、4、2、0、5、2、9、6、8、6、0、1、7、2、6、5、0、0。
重新核算后,30期和值尾合计为127,平均值约为4.23。其中16期高于平均值,14期低于平均值。本期和值尾8高于这一平均水平。
从尾数分布看,0、2、5、6、9等数字均有多次出现,和值尾在不同期次之间存在较明显的变化。
26125期蓝球为11,属于质数、奇数和2路号码。
根据提供的近10期蓝球统计,质合比为3:7,合数出现7次;012路比为5:2:3,0路出现次数较多。
| 统计范围 | 质合比 | 012路比 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 近10期蓝球 | 3:7 | 5:2:3 | — |
| 近10期周日蓝球 | — | 4:2:4 | 4:6 |
| 26125期蓝球11 | 质数 | 2路 | 奇数 |
近10期蓝球012路分布中,0路出现5次,1路出现2次,2路出现3次。周日样本中0路与2路各出现4次,1路出现2次。
本期蓝球11与整体样本中出现较多的0路不同,属于2路;同时本期为奇数,与周日样本中偶数出现较多的记录形成区别。
| 观察项目 | 本期结果 |
|---|---|
| 红球质合比 | 0:6 |
| 红球和值 | 88 |
| 和值尾 | 8 |
| 红球跨度 | 23 |
| 重号数量 | 0 |
| 近15期重号出现期数 | 11期 |
| 近10期平均跨度 | 24.0 |
| 近30期平均和值尾 | 约4.23 |
| 蓝球号码 | 11 |
| 蓝球质合 | 质数 |
| 蓝球奇偶 | 奇数 |
| 蓝球012路 | 2路 |
以下内容按照提供的个人号码资料整理,保留各组号码,便于后续开奖核对。
| 分类 | 号码记录 |
|---|---|
| 红球12码 | 01、05、06、07、12、14、16、18、22、29、30、32 |
| 红球三胆记录 | 01、05、32 |
| 红球排除记录 | 04、11、13、15、25、31 |
| 蓝球三枚记录 | 03、08、11 |
| 蓝球排除记录 | 01、05、07、09、10 |
| 单注号码记录 | 01、12、16、18、22、32 + 03 |
本期红球表现为全合数、无重号、跨度23及和值尾8的组合结构。近10期跨度平均值为24,近30期和值尾重新计算平均值约为4.23。蓝球11则属于质数、奇数及2路。各项历史统计与个人号码记录分别列出,方便持续追踪与复核。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!