| 期号 | 四字字谜 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26283 | 日长一线 | 258 |
| 26284 | 黑虎掏心 | 677 |
| 26285 | 青牛踏月 | 613 |
| 26286 | 天龙八部 | 218 |
| 26287 | 隔山打牛 | 154 |
| 26288 | 五味杂陈 | 415 |
| 26289 | 临难不避 | 299 |
| 26290 | 白鹤展翅 | 039 |
| 26291 | 去伪存真 | 276 |
| 26292 | 青山绿水 | 446 |
| 26293 | 陶然自得 | 待开奖 |
“陶然自得”形容一种轻松愉悦、内心满足的状态,也可以用来表达生活中怡然自乐、不受外界烦扰的心境。
“陶然”侧重舒畅、愉快的情绪,“自得”则体现内心满足、自我怡悦。四字组合描绘出一种安然自在的生活状态,整体意境平和,带有闲适、从容的意味。
本期以“陶然自得”作为字谜主题,保留词语原意,作为26293期字谜资料记录。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 直选形态 | 组选号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26283 | 258 | 15 | 5 | 6 | 组六 | 258 |
| 26284 | 677 | 20 | 0 | 1 | 组三 | 677 |
| 26285 | 613 | 10 | 0 | 5 | 组六 | 136 |
| 26286 | 218 | 11 | 1 | 7 | 组六 | 128 |
| 26287 | 154 | 10 | 0 | 4 | 组六 | 145 |
| 26288 | 415 | 10 | 0 | 4 | 组六 | 145 |
| 26289 | 299 | 20 | 0 | 7 | 组三 | 299 |
| 26290 | 039 | 12 | 2 | 9 | 组六 | 039 |
| 26291 | 276 | 15 | 5 | 5 | 组六 | 267 |
| 26292 | 446 | 14 | 4 | 2 | 组三 | 446 |


注:和值为三个数字相加;和尾为和值的个位数;跨度为最大数字减去最小数字。组选号码按照从小到大的顺序排列,开奖号码保留原始顺序。
| 和值 | 出现次数 |
|---|---|
| 10 | 3次 |
| 15 | 2次 |
| 20 | 2次 |
| 11 | 1次 |
| 12 | 1次 |
| 14 | 1次 |
近十期和值合计为137,平均和值为13.7。其中和值10出现3次,和值15和20各出现2次。
| 和尾 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 5次 |
| 5 | 2次 |
| 1 | 1次 |
| 2 | 1次 |
| 4 | 1次 |
和尾0共出现5次,占本组记录的一半;和尾5出现2次,其余和尾分别出现1次。
| 跨度 | 出现次数 |
|---|---|
| 1 | 1次 |
| 2 | 1次 |
| 4 | 2次 |
| 5 | 2次 |
| 6 | 1次 |
| 7 | 2次 |
| 9 | 1次 |
跨度4、5、7各出现2次,跨度1、2、6、9各出现1次。十期跨度分布在1至9之间。
| 形态 | 对应期号 | 次数 |
|---|---|---|
| 组六 | 26283、26285、26286、26287、26288、26290、26291 | 7次 |
| 组三 | 26284、26289、26292 | 3次 |
| 豹子 | 暂无 | 0次 |
本组十期中,组六出现7次,组三出现3次,未出现豹子。
近十期号码转换为组选形式如下:
| 期号 | 组选号码 |
|---|---|
| 26283 | 258 |
| 26284 | 677 |
| 26285 | 136 |
| 26286 | 128 |
| 26287 | 145 |
| 26288 | 145 |
| 26289 | 299 |
| 26290 | 039 |
| 26291 | 267 |
| 26292 | 446 |
其中,组选号码145在26287期和26288期连续出现,其余组选号码各出现一次。以上为号码排序后的历史记录,与原始直选顺序有所区别。
本期字谜为“陶然自得”,词语表达安然、愉悦与内心满足的状态。
本篇整理了26283—26292期十期开奖号码,并列出和值、和尾、跨度、直选形态及组选号码等数据。26293期开奖号码尚未提供,后续可在开奖后补充对应指标。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!