快乐8第26293期开奖结果为19、23、25、34、39、42、43、44、45、48、53、54、56、57、62、73、74、75、77、78。本期共开出20个号码,和值为1021,跨度为59,四区比为1:4:9:6,质合比为5:15,奇偶比为11:9。
结合第26284期至第26293期的历史开奖记录,本文整理近期基本走势,并列出第26294期15码、10码、5码及两组排除号码资料。
| 项目 | 开奖结果 |
|---|---|
| 期号 | 26293期 |
| 开奖号码 | 19、23、25、34、39、42、43、44、45、48、53、54、56、57、62、73、74、75、77、78 |
| 开奖数量 | 20个 |
| 四区比 | 1:4:9:6 |
| 质合比 | 5:15 |
| 奇偶比 | 11:9 |
| 和值 | 1021 |
| 和值尾 | 1 |
| 跨度 | 59 |


本期20个号码中,质数5个、合数15个;奇数11个、偶数9个。号码主要集中在第三区,第四区也有6个号码开出。
以下整理快乐8第26284期至第26293期的开奖号码及相关统计资料。
| 期号 | 开奖号码 | 质合比 | 和值尾 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 26293 | 19、23、25、34、39、42、43、44、45、48、53、54、56、57、62、73、74、75、77、78 | 5:15 | 1 | 11:9 |
| 26292 | 02、05、10、17、22、25、26、36、43、45、50、51、52、57、62、64、68、70、71、75 | 5:15 | 1 | 9:11 |
| 26291 | 03、13、16、21、24、26、29、34、40、42、50、54、58、59、60、61、64、66、67、78 | 6:14 | 5 | 7:13 |
| 26290 | 03、04、12、19、24、25、27、28、31、32、33、40、43、49、51、52、63、69、71、72 | 5:15 | 8 | 12:8 |
| 26289 | 02、04、05、06、07、11、16、17、18、33、34、36、47、56、58、62、68、73、76、78 | 7:13 | 7 | 7:13 |
| 26288 | 05、10、14、19、22、23、26、27、28、39、40、47、50、53、59、61、66、73、75、79 | 9:11 | 6 | 12:8 |
| 26287 | 02、09、16、19、24、25、50、55、56、58、64、66、67、68、70、73、75、76、77、79 | 5:15 | 9 | 9:11 |
| 26286 | 01、03、05、09、17、22、27、30、37、47、51、52、55、56、58、68、69、72、75、80 | 6:14 | 4 | 12:8 |
| 26285 | 03、09、10、12、14、18、25、27、29、31、37、41、44、47、54、56、61、63、74、78 | 7:13 | 3 | 11:9 |
| 26284 | 05、06、07、09、11、16、18、22、29、34、36、39、41、50、52、53、58、62、69、78 | 6:14 | 5 | 9:11 |
快乐8号码按照四个区域划分:
| 区域 | 号码范围 |
|---|---|
| 第一区 | 01—20 |
| 第二区 | 21—40 |
| 第三区 | 41—60 |
| 第四区 | 61—80 |
第26293期四区开出数量如下:
| 区域 | 开出号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 第一区 | 19 | 1 |
| 第二区 | 23、25、34、39 | 4 |
| 第三区 | 42、43、44、45、48、53、54、56、57 | 9 |
| 第四区 | 62、73、74、75、77、78 | 6 |
| 合计 | 20个号码 | 20 |
本期四区比为1:4:9:6,第三区数量最多,第一区数量最少。
按照大小区间01—40为小号、41—80为大号的口径,本期小号5个,大号15个,大小比为5:15,大号数量明显多于小号。
1. 质合形态
第26293期质数号码为19、23、43、53、73,共5个;其余15个为合数,质合比为5:15。
近10期质合比记录如下:
| 期号 | 质数数量 | 合数数量 |
|---|---|---|
| 26293 | 5 | 15 |
| 26292 | 5 | 15 |
| 26291 | 6 | 14 |
| 26290 | 5 | 15 |
| 26289 | 7 | 13 |
| 26288 | 9 | 11 |
| 26287 | 5 | 15 |
| 26286 | 6 | 14 |
| 26285 | 7 | 13 |
| 26284 | 6 | 14 |
近10期质数累计61个,合数累计139个,合计200个号码,整体质合比为61:139。
原始资料另提供近30期质合比为183:417,累计600个号码,质数占比约30.5%,合数占比约69.5%。
2. 奇偶走势
第26293期奇数号码为11个,偶数号码为9个,奇偶比为11:9。
近10期奇偶比统计如下:
| 期号 | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| 26293 | 11 | 9 |
| 26292 | 9 | 11 |
| 26291 | 7 | 13 |
| 26290 | 12 | 8 |
| 26289 | 7 | 13 |
| 26288 | 12 | 8 |
| 26287 | 9 | 11 |
| 26286 | 12 | 8 |
| 26285 | 11 | 9 |
| 26284 | 9 | 11 |
| 合计 | 99 | 101 |
近10期奇数累计99个,偶数累计101个,整体数量比较接近。
第26293期20个开奖号码相加,和值为1021,和值尾为1。
近10期和值尾记录:
| 期号 | 和值尾 |
|---|---|
| 26293 | 1 |
| 26292 | 1 |
| 26291 | 5 |
| 26290 | 8 |
| 26289 | 7 |
| 26288 | 6 |
| 26287 | 9 |
| 26286 | 4 |
| 26285 | 3 |
| 26284 | 5 |
近10期和值尾合计49,平均值为4.9。其中6期和值尾大于4.9,4期小于4.9。第26293期和值尾为1,处于这组记录的较低位置。
跨度方面,第26293期最大号码为78,最小号码为19,跨度计算如下:
78-19=59
<text weight="medium">第26293期和值与跨度记录</text>
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 和值 | 1021 |
| 和值尾 | 1 |
| 最小号码 | 19 |
| 最大号码 | 78 |
| 跨度 | 59 |
1. AC值
按照快乐8单期20个号码的常用AC值计算口径,统计任意两个号码之间的正差值种类,再减去19。
第26293期20个号码共有53种不同的正差值,因此:
AC值=53-19=34
<text weight="medium">第26293期AC值:34</text>
2. 尾数分布
将20个号码按照个位数字进行归类,统计结果如下:
| 尾数 | 对应号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 0 | 无 | 0 |
| 1 | 无 | 0 |
| 2 | 42、62 | 2 |
| 3 | 23、43、53、73 | 4 |
| 4 | 34、44、54、74 | 4 |
| 5 | 25、45、75 | 3 |
| 6 | 56 | 1 |
| 7 | 57、77 | 2 |
| 8 | 48、78 | 2 |
| 9 | 19、39 | 2 |
| 合计 | 20个号码 | 20 |
本期尾数3和尾数4各出现4次,为数量最多的两个尾数;尾数5出现3次,尾数2、7、8、9各出现2次,尾数6出现1次,尾数0和1没有开出。
以下为本期提供的各组号码,按照原始资料整理。
15码
12、13、17、20、23、25、26、29、48、52、59、66、67、69、78
10码
13、23、26、29、48、52、59、66、69、78
5码
23、29、48、52、66
排除10码
03、05、10、11、19、22、42、56、58、76
排除5码
10、11、19、22、42
| 分类 | 号码数量 | 号码内容 |
|---|---|---|
| 15码 | 15个 | 12、13、17、20、23、25、26、29、48、52、59、66、67、69、78 |
| 10码 | 10个 | 13、23、26、29、48、52、59、66、69、78 |
| 5码 | 5个 | 23、29、48、52、66 |
| 排除10码 | 10个 | 03、05、10、11、19、22、42、56、58、76 |
| 排除5码 | 5个 | 10、11、19、22、42 |
本篇围绕快乐8第26293期开奖号码,对四区分布、大小比例、质合形态、奇偶走势、和值和尾、跨度、AC值及尾数分布进行整理,并列出第26294期各组号码资料。历史数据与本期号码资料分别列示,便于核对和保存。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!