

本期整理围绕双色球蓝球四胆与三胆两组记录展开,逐期核对实际蓝球,保留原始“对、错”标注,并补充实际命中号码,便于查看各期数据。
| 期号 | 蓝球四胆 | 蓝球三胆 | 实际开奖 | 四胆核对 | 三胆核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116期 | 08、09、10、13 | 09、10、13 | 12 | 未命中 | 未命中 |
| 117期 | 06、07、11、15 | 06、07、15 | 04 | 未命中 | 未命中 |
| 118期 | 01、08、13、14 | 08、13、14 | 14 | 命中14 | 命中14 |
| 119期 | 07、09、10、11 | 09、10、11 | 04 | 未命中 | 未命中 |
| 120期 | 01、05、06、14 | 01、05、06 | 03 | 未命中 | 未命中 |
| 121期 | 04、07、14、16 | 04、07、16 | 02 | 未命中 | 未命中 |
| 122期 | 05、09、10、16 | 05、09、10 | 09 | 命中09 | 命中09 |
| 123期 | 03、04、09、12 | 04、09、12 | 待开奖 | 待核 | 待核 |
统计范围为116—122期,共7期已提供实际开奖结果。
| 统计项目 | 四胆记录 | 三胆记录 |
|---|---|---|
| 已开奖期数 | 7期 | 7期 |
| 命中期数 | 2期 | 2期 |
| 未命中期数 | 5期 | 5期 |
| 命中期次 | 118、122期 | 118、122期 |
| 123期 | 待核 | 待核 |
118期实际蓝球14,同时出现在四胆与三胆中;122期实际蓝球09,同样出现在两组号码中。因此,两组记录各命中2期。123期尚无实际开奖结果,不纳入当前统计。
蓝球奇偶按号码本身的奇数、偶数划分;012路依据号码除以3后的余数分类,余数为0、1、2分别记为0路、1路、2路。
| 期号 | 实际蓝球 | 奇偶属性 | 012路 |
|---|---|---|---|
| 116期 | 12 | 偶数 | 0路 |
| 117期 | 04 | 偶数 | 1路 |
| 118期 | 14 | 偶数 | 2路 |
| 119期 | 04 | 偶数 | 1路 |
| 120期 | 03 | 奇数 | 0路 |
| 121期 | 02 | 偶数 | 2路 |
| 122期 | 09 | 奇数 | 0路 |
116—122期实际蓝球中,偶数共5次,奇数共2次;012路方面,0路出现3次、1路出现2次、2路出现2次。以上为这7期实际开奖的客观计数。
逐期查看四胆与三胆的组成,三胆均包含在对应四胆之中,每期四胆比三胆多出一个号码。
| 期号 | 四胆中未列入三胆的号码 | 实际蓝球是否命中两组 |
|---|---|---|
| 116期 | 08 | 否 |
| 117期 | 11 | 否 |
| 118期 | 01 | 是,命中14 |
| 119期 | 07 | 否 |
| 120期 | 14 | 否 |
| 121期 | 14 | 否 |
| 122期 | 16 | 是,命中09 |
| 123期 | 03 | 待开奖 |
从这组记录看,118期和122期的实际蓝球都落在四胆与三胆的共同号码中;其余已开奖期次均未命中所列号码。这里仅对既有数据进行核对,不代表后续期次会出现相同情况。
123期目前记录如下:
蓝球四胆:03、04、09、12
蓝球三胆:04、09、12
实际蓝球:待开奖
由于实际开奖结果尚未提供,123期暂不计入命中统计,也不纳入实际蓝球奇偶及012路累计。待开奖信息补齐后,可继续按照相同口径更新四胆、三胆命中记录及历史数据表。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!