超级大乐透第26126期开奖结果:
前区:05 11 17 25 34
后区:04 06
本期前区三区比为2:1:2,七区比为1:0:1:1:1:0:1,五区比为1:1:1:1:1,跨度29,凤尾34。后区04、06对应012路分别为1路、0路。
| 统计项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 05 11 17 25 34 |
| 后区开奖号码 | 04 06 |
| 前区三区比 | 2:1:2 |
| 前区七区比 | 1:0:1:1:1:0:1 |
| 前区五区比 | 1:1:1:1:1 |
| 前区跨度 | 29 |
| 前区凤尾 | 34 |
| 前区连号 | 无 |
| 后区012路 | 1路、0路 |


| 期号 | 前区开奖号码 | 后区号码 | 跨度 | 凤尾 | 连号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 04 06 | 29 | 34 | — |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 07 10 | 17 | 29 | 12、13 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 01 09 | 15 | 27 | — |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | 09 11 | 15 | 28 | 18、19、20 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 | 02 12 | 22 | 24 | 21、22 |
| 26121 | 06 08 19 24 25 | 01 08 | 19 | 25 | 24、25 |
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 03 04 | 31 | 32 | — |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 04 07 | 29 | 32 | — |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 06 12 | 30 | 32 | — |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 02 12 | 27 | 31 | — |
26126期前区最小号码为05,最大号码为34,跨度为29,较上一期的17增加12。
近10期跨度依次为:
29、17、15、15、22、19、31、29、30、27。
| 跨度统计 | 数据 |
|---|---|
| 近10期平均跨度 | 23.4 |
| 高于平均值的期数 | 5期 |
| 最大跨度 | 31 |
| 最小跨度 | 15 |
| 26126期跨度 | 29 |
| 26127期关注区间 | 32—34 |
近10期跨度最低为15,最高为31,整体波动较明显。26126期跨度29,高于近10期平均值。按照本轮提供的区间资料,下一期跨度关注32至34。
26126期凤尾号码为34,上一期凤尾为29,两期相差5。
近10期凤尾号码依次为:
34、29、27、28、24、25、32、32、32、31。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 近10期凤尾号码 | 34、29、27、28、24、25、32、32、32、31 |
| 奇数次数 | 4 |
| 偶数次数 | 6 |
| 奇偶比 | 4:6 |
| 26126期凤尾 | 34 |
| 26127期关注方向 | 奇数凤尾 |
近10期凤尾号码中,偶数出现6次,奇数出现4次,偶数略多。凤尾32连续出现3期,34则是本期最新开出的凤尾号码。下一期凤尾位置可继续留意奇数号码的分布。
26126期前区没有开出连号。近10期连号记录如下:
| 期号 | 连号情况 | 组数 |
|---|---|---|
| 26126 | 无 | 0 |
| 26125 | 12、13 | 1 |
| 26124 | 无 | 0 |
| 26123 | 18、19、20 | 2组相邻关系 |
| 26122 | 21、22 | 1 |
| 26121 | 24、25 | 1 |
| 26120 | 无 | 0 |
| 26119 | 无 | 0 |
| 26118 | 无 | 0 |
| 26117 | 无 | 0 |
近30期连号开出14次,前一期连号为12、13,26126期没有连号。近30期连号012路比为11:11:8,0路和1路数量相同,均高于2路;连号奇偶比为14:16,偶数略多。
本轮提供的连号组合资料为:
10、11;13、14;30、31。
这些组合可作为连号区间记录,后续与实际开奖号码逐期核对。
26126期前区号码为05、11、17、25、34,三区比为2:1:2,五区比为1:1:1:1:1,七区比为1:0:1:1:1:0:1。
| 区间结构 | 26126期比例 | 分布情况 |
|---|---|---|
| 三区比 | 2:1:2 | 两端各2个,中间1个 |
| 五区比 | 1:1:1:1:1 | 五个区间各1个 |
| 七区比 | 1:0:1:1:1:0:1 | 第二区、第六区空缺 |
三种区间划分体现出不同的号码分布特征。三区结构两端均衡,五区结构平均分布,七区结构则有两个区间没有号码。
26126期后区开出04、06,两个号码对应012路为1路、0路。
近30期后区质合比为22:38,合数出现较多;012路比为25:24:11,0路数量较多。近30期周三后区质合比为35:25,质数较多,012路比为19:16:25,2路数量较多。
| 后区统计项目 | 统计数据 | 主要特点 |
|---|---|---|
| 26126期后区号码 | 04、06 | 合、合 |
| 26126期012路 | 1路、0路 | 各1个 |
| 近30期质合比 | 22:38 | 合数较多 |
| 近30期012路比 | 25:24:11 | 0路较多 |
| 周三质合比 | 35:25 | 质数较多 |
| 周三012路比 | 19:16:25 | 2路较多 |
| 26127期关注方向 | 合数、1路 | 按提供资料记录 |
普通近30期与周三专项统计的路数分布不同,后区资料应分别保存。单期04、06均为合数,路数则分别落在1路和0路。
根据本轮提供的号码组合,整理如下:
前区10码:
01 04 10 11 13 14 19 30 31 35
前区三胆:
01 30 31
前区排除六码:
03 06 21 22 26 29
后区定二:
04 05
后区排除三码:
07 08 12
精选一注:
11 19 30 31 35 + 04 05
| 项目 | 号码资料 |
|---|---|
| 前区10码 | 01 04 10 11 13 14 19 30 31 35 |
| 前区三胆 | 01 30 31 |
| 前区排除六码 | 03 06 21 22 26 29 |
| 后区定二 | 04 05 |
| 后区排除三码 | 07 08 12 |
| 精选一注 | 11 19 30 31 35 + 04 05 |
本文围绕26126期跨度、凤尾、连号、三区五区七区分布及后区012路资料进行整理,并将26127期号码组合单独列出,便于复制保存与逐期核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!