超级大乐透第26126期开奖结果:
前区:05 11 17 25 34
后区:04 06
本期前区奇偶比为4:1,跨度29,和值为92,和值尾为2。后区04、06对应012路分别为1路、0路。
| 统计项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 05 11 17 25 34 |
| 后区开奖号码 | 04 06 |
| 前区和值 | 92 |
| 前区和值尾 | 2 |
| 前区奇偶比 | 4:1 |
| 前区跨度 | 29 |
| 后区012路 | 1路、0路 |


按照本轮提供的三区划分,一区为01—12,二区为13—24,三区为25—35。
| 期号 | 前区开奖号码 | 一区(01—12) | 二区(13—24) | 三区(25—35) |
|---|---|---|---|---|
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 05、11 | 17 | 25、34 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 12 | 13、23 | 25、29 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 12 | 14、18、22 | 27 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | — | 13、18、19、20 | 28 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 | 02 | 14、21、22、24 | — |
| 26121 | 06 08 19 24 25 | 06、08 | 19、24 | 25 |
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 01、06、10 | 15 | 32 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 03、06 | 20、24 | 32 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 02、09 | 21 | 26、32 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 04 | 13、19 | 29、31 |
26126期一区开出2个号码,分别为05、11。
近10期一区共出现15个号码,断区1次。按本轮提供的统计资料,一区质合比为15:30,合数较多;012路比为15:14:16,2路略多。
| 一区统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 号码范围 | 01—12 |
| 26126期开出 | 05、11 |
| 近10期出现数量 | 15个 |
| 近10期断区次数 | 1次 |
| 质合比 | 15:30 |
| 012路比 | 15:14:16 |
| 相对较多路数 | 2路 |
| 26127期关注号码 | 02 |
一区号码集中在低位区间,26126期开出05、11两个号码。按照本轮提供的区间资料,下一期一区留意02。
26126期二区开出1个号码,为17。
近30期二区出现50个号码,断区2次。012路比为46:41:53,2路数量较多;奇偶比为71:69,奇数略多。
| 二区统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 号码范围 | 13—24 |
| 26126期开出 | 17 |
| 近30期出现数量 | 50个 |
| 近30期断区次数 | 2次 |
| 012路比 | 46:41:53 |
| 相对较多路数 | 2路 |
| 奇偶比 | 71:69 |
| 相对较多属性 | 奇数 |
| 26127期关注号码 | 17、19、22、23、24 |
二区本期只有17一个号码开出。近30期统计中2路略多,奇数数量略占优势。下一期关注号码分布为17、19、22、23、24。
26126期三区开出2个号码,分别为25、34。
近20期三区出现28个号码,断区4次。012路比为26:24:30,2路数量较多;奇偶比为41:39,奇数略多。
| 三区统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 号码范围 | 25—35 |
| 26126期开出 | 25、34 |
| 近20期出现数量 | 28个 |
| 近20期断区次数 | 4次 |
| 012路比 | 26:24:30 |
| 相对较多路数 | 2路 |
| 奇偶比 | 41:39 |
| 相对较多属性 | 奇数 |
| 26127期关注号码 | 25、27、29、33 |
三区号码主要分布在25至35之间。本期25、34同时开出,近20期统计中2路号码数量较多,奇数略占优势。下一期关注25、27、29、33。
| 区域 | 号码范围 | 26126期开出数量 | 近期统计周期 | 近期出现数量 | 26127期关注号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 01—12 | 2个 | 近10期 | 15个 | 02 |
| 二区 | 13—24 | 1个 | 近30期 | 50个 | 17、19、22、23、24 |
| 三区 | 25—35 | 2个 | 近20期 | 28个 | 25、27、29、33 |
26126期三区分布为2:1:2,一区和三区各开出2个号码,二区开出1个。三个区间的统计周期并不相同,后续整理时应分别保留原有周期口径。
26126期前区和值为92,和值尾为2,跨度为29,奇偶比为4:1。
| 项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区号码 | 05、11、17、25、34 |
| 和值 | 92 |
| 和值尾 | 2 |
| 跨度 | 29 |
| 奇数数量 | 4 |
| 偶数数量 | 1 |
| 奇偶比 | 4:1 |
本期前区奇数占多数,和值尾落在2,跨度为29。三个维度分别记录号码总和、首尾差值及奇偶结构,便于与后续期次进行对照。
26126期后区开出04、06,对应012路分别为1路、0路。
近20期后区质合比为16:24,合数较多;012路比为15:20:5,1路较多。近20期周三后区质合比为22:18,质数较多,奇偶比为19:21,偶数略多。
| 后区统计项目 | 普通近20期 | 周三近20期 |
|---|---|---|
| 质合比 | 16:24 | 22:18 |
| 012路比 | 15:20:5 | — |
| 路数较多 | 1路 | — |
| 奇偶比 | — | 19:21 |
| 相对较多属性 | 合数 | 质数、偶数 |
本轮后区资料关注质数、奇数形态。普通近20期统计与周三专项统计采用不同口径,具体分布分别记录。
根据本轮提供的号码组合,整理如下:
前区10码:
02 17 19 22 23 24 25 27 29 33
前区三胆:
02 19 27
前区排除六码:
07 13 16 31 32 34
后区定二:
01 03
后区排除三码:
06 07 09
精选一注:
17 19 22 23 24 + 01 03
| 项目 | 号码资料 |
|---|---|
| 前区10码 | 02 17 19 22 23 24 25 27 29 33 |
| 前区三胆 | 02 19 27 |
| 前区排除六码 | 07 13 16 31 32 34 |
| 后区定二 | 01 03 |
| 后区排除三码 | 06 07 09 |
| 精选一注 | 17 19 22 23 24 + 01 03 |
本文围绕26126期前区三区分布、和值尾、跨度、奇偶结构及后区012路资料进行整理,并将26127期号码组合单独列出,方便复制保存和后续核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!