超级大乐透第26126期开奖结果:
前区:05 11 17 25 34
后区:04 06
本期前区大小比为2:3,012路比为0:2:3,质合比为3:2,奇偶比为4:1。后区04、06均为偶数、小号,后区奇偶形态为偶、偶。
| 统计项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 05 11 17 25 34 |
| 后区开奖号码 | 04 06 |
| 前区大小比 | 2:3 |
| 前区质合比 | 3:2 |
| 前区奇偶比 | 4:1 |
| 前区012路比 | 0:2:3 |
| 后区奇偶形态 | 偶、偶 |
| 后区大小形态 | 小、小 |


| 期号 | 前区开奖号码 | 质合比 | 奇偶比 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 3:2 | 4:1 | 0:2:3 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 0:5 | 1:4 | 3:1:1 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 |
| 26121 | 06 08 19 24 25 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 |
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 1:4 | 1:4 | 3:0:2 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 4:1 | 4:1 | 0:4:1 |
26126期前区质合比为3:2,号码05、11、17为质数,25、34为合数,质数数量多于合数。
近10期前区号码质合比累计为17:33,合数数量较多。
| 质合统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期质合比 | 3:2 |
| 本期质数 | 05、11、17 |
| 本期合数 | 25、34 |
| 近10期质合累计 | 17:33 |
| 近10期相对较多 | 合数 |
| 26127期关注形态 | 1:4 |
近10期合数出现数量明显多于质数。26126期则出现3个质数、2个合数,与近10期整体分布有所不同。下一期按照本轮提供的形态资料,关注合数数量增加的组合。
26126期前区奇偶比为4:1,05、11、17、25为奇数,34为偶数,奇数占据多数。
近20期前区奖号奇偶比累计为48:52,偶数略多,整体分布较为接近。
| 奇偶统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期奇偶比 | 4:1 |
| 本期奇数 | 05、11、17、25 |
| 本期偶数 | 34 |
| 近20期奇偶累计 | 48:52 |
| 近20期相对较多 | 偶数 |
| 26127期关注形态 | 2:3 |
单期奇数开出较多,而近20期统计中偶数略占优势。两种周期表现不同,下一期可留意偶数数量增加的形态。
26126期前区012路比为0:2:3,号码对应路数依次为:
0路:无
1路:25、34
2路:05、11、17
近10期前区012路累计比为16:17:17,三种路数数量接近,1路与2路并列较多。
| 012路统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期012路比 | 0:2:3 |
| 0路号码 | 无 |
| 1路号码 | 25、34 |
| 2路号码 | 05、11、17 |
| 近10期012路累计 | 16:17:17 |
| 本期较多路数 | 2路 |
| 26127期关注方向 | 2路号码 |
从近10期累计数量看,三种路数相差不大。26126期2路号码达到3个,1路号码为2个,0路没有出现。下一期继续记录2路号码的分布变化。
26126期后区开出04、06,两个号码均为偶数、小号。对应012路分别为1路、0路。
近20期后区012路比为15:20:5,1路数量较多;奇偶比为19:21,偶数略多。近20期周三后区012路比为14:10:16,2路较多,奇偶比为19:21,偶数略多。
| 后区统计项目 | 普通近20期 | 周三近20期 |
|---|---|---|
| 012路比 | 15:20:5 | 14:10:16 |
| 较多路数 | 1路 | 2路 |
| 奇偶比 | 19:21 | 19:21 |
| 奇偶相对较多 | 偶数 | 偶数 |
本期后区两个号码均为偶数,大小均为小号。普通近20期与周三专项统计的012路分布有所不同,但奇偶统计均为偶数略多。按照本轮提供的资料,后区关注0路偶数形态。
| 统计维度 | 26126期 | 近期累计资料 | 26127期关注形态 |
|---|---|---|---|
| 质合比 | 3:2 | 近10期17:33 | 1:4 |
| 奇偶比 | 4:1 | 近20期48:52 | 2:3 |
| 012路比 | 0:2:3 | 近10期16:17:17 | 关注2路 |
质合、奇偶和012路分别反映号码的不同属性,不能相互替代。整理时保留单期数据与周期统计,方便后续逐项核对。
根据本轮提供的号码组合,整理如下:
前区10码:
02 11 12 20 21 22 25 26 28 29
前区三胆:
20 25 26
前区排除六码:
07 10 13 14 15 31
后区定二:
08 12
后区排除三码:
03 04 05
精选一注:
12 20 21 26 28 + 08 12
| 项目 | 号码资料 |
|---|---|
| 前区10码 | 02 11 12 20 21 22 25 26 28 29 |
| 前区三胆 | 20 25 26 |
| 前区排除六码 | 07 10 13 14 15 31 |
| 后区定二 | 08 12 |
| 后区排除三码 | 03 04 05 |
| 精选一注 | 12 20 21 26 28 + 08 12 |
本文整理了26126期前区质合、奇偶、012路及后区奇偶、大小和路数资料,并将26127期号码组合独立列出,方便复制保存与后续开奖核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!